Включить специальные возможности
Пропустить команды ленты
Пропустить до основного контента
Отключить анимацию
SharePoint
Общий информационный ресурс данных о ценах на сельскохозяйственную продукцию и продукцию пищевой промышленности, производимых в государствах-членах
нац. валюта за 1 кг
янвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядек05001000150020002500300035004000Республика АрменияРеспублика БеларусьРеспублика КазахстанКыргызская РеспубликаРоссийская Федерация
Экспортировать табличные данные в формате:
  • Всеdelete
  • 2022delete
  • Всеdelete
Наименование продукцииянварьфевральмартапрельмайиюньиюльавгустсентябрьоктябрьноябрьдекабрьИтого
Говядина (кроме бескостного мяса) (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 3 030,0 3 155,0 3 196,8 3 234,1 3 276,5 3 481,6 - - - - - - 3 229,0
Республика Беларусь (бел.руб.) 9,2 9,3 9,3 9,5 9,4 9,5 - - - - - - 9,4
Республика Казахстан (тенге) 2 236,0 2 238,0 2 281,0 2 302,0 2 314,0 2 324,0 - - - - - - 2 282,5
Кыргызская Республика (сом) 478,6 473,7 476,3 480,8 483,0 499,9 - - - - - - 482,1
Российская Федерация (руб.) 422,1 428,5 458,5 469,7 474,2 475,4 - - - - - - 454,7
Свинина (кроме бескостного мяса) (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 3 951,3 4 007,1 3 912,1 3 816,4 3 794,9 3 926,8 - - - - - - 3 901,4
Республика Беларусь (бел.руб.) 9,4 9,4 9,6 9,7 9,8 9,9 - - - - - - 9,6
Республика Казахстан (тенге) 1 855,0 1 862,0 1 888,0 1 915,0 1 938,0 1 961,0 - - - - - - 1 903,2
Кыргызская Республика (сом) 397,5 399,3 402,2 404,1 405,5 405,6 - - - - - - 402,4
Российская Федерация (руб.) 309,4 306,1 320,1 319,6 316,6 311,9 - - - - - - 314,0
Баранина (кроме бескостного мяса) (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 4 093,8 4 127,4 4 197,5 4 272,2 4 362,8 4 447,2 - - - - - - 4 250,2
Республика Беларусь (бел.руб.) - - - - - - - - - - - - -
Республика Казахстан (тенге) 2 418,0 2 424,0 2 470,0 2 532,0 2 591,0 2 601,0 - - - - - - 2 506,0
Кыргызская Республика (сом) 467,0 466,5 475,7 484,1 509,3 527,6 - - - - - - 488,4
Российская Федерация (руб.) 498,2 501,8 515,3 528,5 533,6 537,7 - - - - - - 519,2
Мясо птицы (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 1 651,2 1 656,2 1 682,8 1 723,0 1 725,2 1 712,4 - - - - - - 1 691,8
Республика Беларусь (бел.руб.) 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,4 - - - - - - 5,4
Республика Казахстан (тенге) 1 075,0 1 107,0 1 148,0 1 192,0 1 204,0 1 243,0 - - - - - - 1 161,5
Кыргызская Республика (сом) 319,0 317,0 326,1 332,8 334,4 333,5 - - - - - - 327,1
Российская Федерация (руб.) 180,6 179,3 185,5 190,9 189,5 187,9 - - - - - - 185,6
Рыба живая и охлажденная (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 3 015,5 3 025,9 3 039,4 3 043,0 3 048,2 3 039,8 - - - - - - 3 035,3
Республика Беларусь (бел.руб.) 7,0 7,0 7,8 8,1 7,9 10,3 - - - - - - 8,0
Республика Казахстан (тенге) 965,0 975,0 1 005,0 1 030,0 1 033,0 1 069,0 - - - - - - 1 012,8
Кыргызская Республика (сом) 266,5 266,8 271,8 262,0 258,2 271,5 - - - - - - 266,1
Российская Федерация (руб.) 248,8 252,5 262,8 264,0 266,3 267,6 - - - - - - 260,3
Рыба мороженая (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 1 569,1 1 570,6 1 594,5 1 718,5 1 773,5 1 893,3 - - - - - - 1 686,6
Республика Беларусь (бел.руб.) 5,9 6,0 6,3 6,7 6,7 6,8 - - - - - - 6,4
Республика Казахстан (тенге) - - - - - - - - - - - - -
Кыргызская Республика (сом) 229,7 227,4 227,5 229,5 225,4 224,2 - - - - - - 227,3
Российская Федерация (руб.) 191,0 190,8 197,4 201,1 202,3 201,7 - - - - - - 197,4
Масло сливочное (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 5 578,9 5 518,8 5 748,6 5 852,0 5 840,8 5 817,3 - - - - - - 5 726,1
Республика Беларусь (бел.руб.) 19,5 20,1 20,3 20,2 20,3 20,9 - - - - - - 20,2
Республика Казахстан (тенге) 2 856,0 2 875,0 3 030,0 3 107,0 3 171,0 3 235,0 - - - - - - 3 045,7
Кыргызская Республика (сом) 393,9 403,9 424,0 436,1 439,8 434,0 - - - - - - 422,0
Российская Федерация (руб.) 737,6 757,5 798,7 830,8 836,5 839,3 - - - - - - 800,1
Масло подсолнечное (за 1 л)
Республика Армения (драм) 1 095,4 1 056,8 1 137,0 1 212,2 1 300,8 1 289,9 - - - - - - 1 182,0
Республика Беларусь (бел.руб.) 5,5 5,4 5,6 5,8 6,3 6,5 - - - - - - 5,9
Республика Казахстан (тенге) 769,0 771,0 786,0 802,0 808,0 826,0 - - - - - - 793,7
Кыргызская Республика (сом) 176,8 176,4 186,6 193,7 190,3 188,1 - - - - - - 185,3
Российская Федерация (руб.) 126,0 126,1 135,4 140,9 143,6 143,7 - - - - - - 136,0
Молоко свежее цельное пастеризованное (за 1 л)
Республика Армения (драм) 467,3 467,8 490,5 517,2 519,7 520,1 - - - - - - 497,1
Республика Беларусь (бел.руб.) 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 - - - - - - 1,8
Республика Казахстан (тенге) 263,0 267,0 280,0 287,0 293,0 308,0 - - - - - - 283,0
Кыргызская Республика (сом) 74,0 75,7 80,9 83,9 82,9 83,4 - - - - - - 80,1
Российская Федерация (руб.) 65,2 66,6 69,8 72,2 72,9 73,1 - - - - - - 70,0
Сыры твердые, мягкие, сычужные (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 2 416,0 2 460,9 2 486,0 2 552,0 2 585,3 2 624,4 - - - - - - 2 520,8
Республика Беларусь (бел.руб.) 17,1 17,5 17,9 18,1 18,8 19,3 - - - - - - 18,1
Республика Казахстан (тенге) 3 458,0 3 484,0 3 629,0 3 945,0 4 103,0 4 104,0 - - - - - - 3 787,2
Кыргызская Республика (сом) 488,2 494,9 512,4 525,2 529,6 543,0 - - - - - - 515,6
Российская Федерация (руб.) 660,5 673,1 706,3 731,5 750,0 755,8 - - - - - - 712,9
Яйца куриные (за 10 шт.)
Республика Армения (драм) 854,8 761,4 727,1 721,6 592,2 580,5 - - - - - - 706,3
Республика Беларусь (бел.руб.) 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 - - - - - - 2,8
Республика Казахстан (тенге) 385,0 377,0 393,0 397,0 371,0 371,0 - - - - - - 382,3
Кыргызская Республика (сом) 104,8 104,1 103,2 103,1 100,2 97,6 - - - - - - 102,2
Российская Федерация (руб.) 84,9 84,7 88,9 87,7 77,2 74,3 - - - - - - 83,0
Сахар-песок (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 641,2 638,9 688,6 677,2 657,4 640,1 - - - - - - 657,2
Республика Беларусь (бел.руб.) 1,7 1,7 1,8 2,5 2,5 2,5 - - - - - - 2,1
Республика Казахстан (тенге) 292,0 296,0 396,0 416,0 439,0 506,0 - - - - - - 390,8
Кыргызская Республика (сом) 71,1 71,0 85,7 86,4 88,4 97,0 - - - - - - 83,3
Российская Федерация (руб.) 57,4 58,7 85,2 85,7 82,8 76,6 - - - - - - 74,4
Рис (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 1 026,5 1 039,0 1 087,8 1 116,9 1 111,1 1 103,7 - - - - - - 1 080,8
Республика Беларусь (бел.руб.) 3,3 3,4 3,8 4,2 4,4 4,5 - - - - - - 3,9
Республика Казахстан (тенге) 371,0 373,0 387,0 399,0 406,0 414,0 - - - - - - 391,7
Кыргызская Республика (сом) 93,4 94,2 97,5 102,3 103,5 104,8 - - - - - - 99,3
Российская Федерация (руб.) 88,8 89,6 101,7 110,8 113,4 115,6 - - - - - - 103,3
Мука пшеничная высшего сорта (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 560,7 561,4 579,7 590,4 592,1 624,8 - - - - - - 584,8
Республика Беларусь (бел.руб.) 1,3 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 - - - - - - 1,4
Республика Казахстан (тенге) 263,0 269,0 279,0 301,0 322,0 332,0 - - - - - - 294,3
Кыргызская Республика (сом) 52,4 53,2 56,8 57,2 59,2 60,9 - - - - - - 56,6
Российская Федерация (руб.) 48,4 48,8 52,8 54,5 54,8 54,8 - - - - - - 52,4
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 707,7 719,6 780,1 837,4 842,6 854,7 - - - - - - 790,4
Республика Беларусь (бел.руб.) 2,7 2,8 3,1 3,1 3,2 3,2 - - - - - - 3,0
Республика Казахстан (тенге) 373,0 381,0 401,0 428,0 442,0 490,0 - - - - - - 419,2
Кыргызская Республика (сом) 111,1 115,3 120,5 123,7 124,8 127,5 - - - - - - 120,5
Российская Федерация (руб.) 98,1 99,8 107,3 112,3 112,5 111,7 - - - - - - 107,0
Картофель (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 303,4 329,1 336,1 427,0 553,7 514,6 - - - - - - 410,7
Республика Беларусь (бел.руб.) 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,9 - - - - - - 1,5
Республика Казахстан (тенге) 143,0 148,0 166,0 180,0 194,0 197,0 - - - - - - 171,3
Кыргызская Республика (сом) 40,7 40,5 41,0 41,8 41,2 46,3 - - - - - - 41,9
Российская Федерация (руб.) 48,2 48,3 54,4 59,9 66,8 63,0 - - - - - - 56,8
Капуста белокочанная свежая (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 445,4 421,2 398,1 424,7 343,6 355,4 - - - - - - 398,1
Республика Беларусь (бел.руб.) 2,2 1,7 1,7 3,7 3,4 2,0 - - - - - - 2,5
Республика Казахстан (тенге) 145,0 169,0 235,0 277,0 198,0 159,0 - - - - - - 197,2
Кыргызская Республика (сом) 59,6 66,1 67,1 72,2 65,2 37,3 - - - - - - 61,3
Российская Федерация (руб.) 60,0 66,3 93,2 87,3 71,8 48,9 - - - - - - 71,3
Лук репчатый (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 367,0 358,8 383,1 443,4 429,7 379,3 - - - - - - 393,6
Республика Беларусь (бел.руб.) 1,5 1,5 1,6 1,6 1,9 2,7 - - - - - - 1,8
Республика Казахстан (тенге) 89,0 90,0 106,0 137,0 155,0 173,0 - - - - - - 125,0
Кыргызская Республика (сом) 25,6 25,6 28,9 35,4 37,5 39,9 - - - - - - 32,2
Российская Федерация (руб.) 31,4 31,7 47,4 51,5 56,8 51,1 - - - - - - 45,0
Свекла столовая (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 321,1 364,2 390,3 405,2 419,9 381,1 - - - - - - 380,3
Республика Беларусь (бел.руб.) 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 2,0 - - - - - - 1,6
Республика Казахстан (тенге) 238,0 242,0 258,0 283,0 294,0 268,0 - - - - - - 263,8
Кыргызская Республика (сом) 44,3 44,3 44,8 51,7 51,5 48,4 - - - - - - 47,5
Российская Федерация (руб.) 45,2 47,2 58,6 69,4 65,3 55,4 - - - - - - 56,9
Морковь (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 430,7 403,6 394,8 381,2 372,1 393,6 - - - - - - 396,0
Республика Беларусь (бел.руб.) 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 2,2 - - - - - - 1,7
Республика Казахстан (тенге) 145,0 149,0 165,0 186,0 201,0 213,0 - - - - - - 176,5
Кыргызская Республика (сом) 38,6 38,9 40,2 48,9 49,8 43,4 - - - - - - 43,3
Российская Федерация (руб.) 48,4 51,7 66,9 72,5 71,3 63,0 - - - - - - 62,3
Яблоки (за 1 кг)
Республика Армения (драм) 539,5 491,3 482,7 510,0 530,6 692,0 - - - - - - 541,0
Республика Беларусь (бел.руб.) 2,5 2,6 3,0 4,4 3,8 3,3 - - - - - - 3,3
Республика Казахстан (тенге) 483,0 483,0 498,0 533,0 619,0 631,0 - - - - - - 541,2
Кыргызская Республика (сом) 66,7 65,9 66,6 68,3 81,3 113,0 - - - - - - 77,0
Российская Федерация (руб.) 102,4 104,3 119,0 131,8 138,9 141,3 - - - - - - 123,0
* экспертные оценки Департамента агропромышленной политики на основе официальной статистической информации, предоставляемой ЕЭК уполномоченными органами государств – членов ЕАЭС